Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000)
Klik hier voor de lonen voor de bedienden.
Lonen Technische land- en tuinbouwwerken (132.000) | 1/01/2025 |
- Categorie 1A | € 12,01 |
- Categorie 1B | € 14,11 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 14,14 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 14,16 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 14,26 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 14,36 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 14,49 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 14,61 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 14,76 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 14,91 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 15,11 |
- Categorie 2 | € 14,85 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 14,88 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 14,90 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 15,00 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 15,10 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 15,23 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 15,35 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 15,50 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 15,65 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 15,85 |
- Categorie 3 | € 15,58 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 15,61 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 15,63 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 15,73 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 15,83 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 15,96 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 16,08 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 16,23 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 16,38 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 16,58 |
- Categorie 4 | € 17,13 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 17,16 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 17,18 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 17,28 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 17,38 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 17,51 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 17,63 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 17,78 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 17,93 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 18,13 |
- Categorie 5 | € 18,78 |
Anciënniteit van 1 tot 5 jaar (+0,03 €) | € 18,81 |
Anciënniteit vanaf 5 jaar (+0,05 €) | € 18,83 |
Anciënniteit vanaf 10 jaar (+0,15 €) | € 18,93 |
Anciënniteit vanaf 15 jaar (+0,25 €) | € 19,03 |
Anciënniteit vanaf 20 jaar (+0,38 €) | € 19,16 |
Anciënniteit vanaf 25 jaar (+0,50 €) | € 19,28 |
Anciënniteit vanaf 30 jaar (+0,65 €) | € 19,43 |
Anciënniteit vanaf 35 jaar (+0,80 €) | € 19,58 |
Anciënniteit vanaf 40 jaar (+1,00 €) | € 19,78 |
Vergoedingen | |
Vergoeding voor voeding | € 20,89 |
Huisvestingsvergoeding | € 20,89 |
Scheidingsvergoeding per verplichte overnachting | € 11,33 |
Nachtwerk | |
- in de winteruurregeling (tussen 22u en 6u) | +20 % |
- in de zomeruurregeling (tussen 23u en 7u) | +20 % |
AANPASSINGEN